Hotline Đặt hàng (Miễn phí)
0901 346 379
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Quay lại cửa hàng330,000₫
Thông tin dinh dưỡng trung bình | trên 100 g |
Năng lượng | 58 kcal / 236 kJ |
Chất béo | 0,4 g |
Chất béo, kể cả chất béo bão hòa | 0,4 g |
Carbohydrate | 11 g |
Carbohydrates, kể cả đường | 0,1 g |
Protein | <0,1 g |
Muối | <0,01 g |
Thành phần | Mỗi liều hàng ngày * | % lượng khuyến cáo hàng ngày ** |
Canxi | 800 mg | 100% |
Vitamin D3 | 5 μg | 100% |
* Tương ứng với 3 viên uống Mivolis Calcium D3
** Giá trị tham chiếu dinh dưỡng theo quy định thông tin thực phẩm
Quy cách | Chai 300 viên |
---|---|
Dạng bào chế | Viên nén |
Xuất xứ | Đức |
Nhà sản xuất | DM mark |
190,000₫
350,000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.